| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| ZI0019 | ZIAPPTH | AI Posted Transactions | ZIAPPTH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Posting Sequence | POSTINGSEQ, CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE, PSTTYPE |
| Transaction Type | PSTTYPE, POSTINGSEQ, CNTBTCH |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTINGSEQ | 1 | BCD*5.0 | Posting Sequence | E A K R | ||||||||||||||||
| CNTBTCH | 2 | BCD*5.0 | Batch Number | E A K R | ||||||||||||||||
| CNTITEM | 3 | BCD*4.0 | Entry Number | E A K R | ||||||||||||||||
| CNTLINE | 4 | BCD*3.0 | Line Number | E A K R | ||||||||||||||||
| PSTTYPE | 5 | Integer | Transaction Type | E A K R | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| IDGLACCT | 6 | String*45 | G/L Account | E A | ||||||||||||||||
| AMTDIST | 7 | BCD*10.3 | Amount | E A | ||||||||||||||||
| TEXTDESC | 8 | String*60 | Description | E A | ||||||||||||||||
| APCNTBTCH | 9 | BCD*5.0 | A/P Batch Number | E A | ||||||||||||||||
| APCNTITEM | 10 | BCD*4.0 | A/P Entry Number | E A | ||||||||||||||||
| BATCHID | 11 | String*6 | G/I Batch Number | E A | ||||||||||||||||
| BTCHENTRY | 12 | String*5 | G/I Entry Number | E A | ||||||||||||||||
| TRANSNBR | 13 | String*10 | G/I Transaction Number | E A | ||||||||||||||||
| APCNTLINE | 14 | BCD*3.0 | A/P Line Number | E A | ||||||||||||||||
| SRCCURN | 15 | String*3 | Source Currency | E A | ||||||||||||||||
| RATETYPE | 16 | String*2 | Rate Type | E A | ||||||||||||||||
| RATEDATE | 17 | Date | Rate Date | E A | ||||||||||||||||
| RATE | 18 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | ||||||||||||||||
| FAMTDIST | 19 | BCD*10.3 | Functional Amount | E A | ||||||||||||||||
| FLD1 | 20 | String*10 | Reserved | E A | ||||||||||||||||
| FLD2 | 21 | Integer | Reserved | E A | ||||||||||||||||
| COMPID | 22 | String*6 | Company ID | E A | ||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.