| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Posting Sequence | POSTINGSEQ, CNTBTCH, CNTITEM, CNTLINE | |
| Source Company | D M | SRCCOMPID, POSTINGSEQ, CNTBTCH, CNTITEM |
| Vendor, Document Number | D M | IDVEND, IDINVC |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| POSTINGSEQ | BCD*5.0 | Posting Sequence | |
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |
| CNTITEM | BCD*4.0 | Entry Number | |
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| SRCCOMPID | String*6 | Source Company ID | |
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | |
| IDINVC | String*22 | Document Number | |
| IDRMITTO | String*6 | Remit-To Location | |
| TEXTTRX | Integer | Document Type | |
| ORDRNBR | String*22 | Order Number | |
| PONBR | String*22 | PO Number | |
| INVCDESC | String*60 | Invoice Description | |
| INVCAPPLTO | String*22 | Apply-To Document | |
| IDACCTSET | String*6 | Account Set | |
| DATEINVC | Date | Invoice Date | |
| FISCYR | String*4 | Fiscal Year | |
| FISCPERD | String*2 | Fiscal Period | |
| TERMCODE | String*6 | Terms Code | |
| DATEDUE | Date | Due Date | |
| CODETAXGRP | String*12 | Tax Group | |
| CODEVNDGRP | String*6 | Vendor Group | |
| AMTGROSTOT | BCD*10.3 | Document Total Including Tax | |
| DESCOMPID | String*6 | Destination Company | |
| ROUTENO | Integer | Route No | |
| DESC | String*250 | Detail Description | |
| IDGLACCT | String*45 | G/L Account | |
| AMTDIST | BCD*10.3 | Amount Distributed | |
| POSTDATE | Date | Posted Date | |
| SWPRINT | Integer | Printed | |
| SWCALCTX | Integer | Calculate Tax | |
| CODETAX1 | String*12 | Tax Authority 1 | |
| CODETAX2 | String*12 | Tax Authority 2 | |
| CODETAX3 | String*12 | Tax Authority 3 | |
| CODETAX4 | String*12 | Tax Authority 4 | |
| CODETAX5 | String*12 | Tax Authority 5 | |
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |
| AMTTOTDIST | BCD*10.3 | Distributed Total before Tax | |
| CURNCODE | String*3 | Currency Code | |
| CURNDEC | String*1 | Vendor Currency Decimals | |
| SRCCURNCD | String*3 | Company Currency Code | |
| SRCCURNDEC | String*1 | Company Currency Decimals | |
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | |
| EXCHRATEHC | BCD*8.7 | Exchange Rate | |
| RATETAX1 | BCD*8.7 | Tax Rate 1 | |
| RATETAX2 | BCD*8.7 | Tax Rate 2 | |
| RATETAX3 | BCD*8.7 | Tax Rate 3 | |
| RATETAX4 | BCD*8.7 | Tax Rate 4 | |
| RATETAX5 | BCD*8.7 | Tax Rate 5 | |
| AMTTAX1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |
| AMTTAX2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |
| AMTTAX3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |
| AMTTAX4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |
| AMTTAX5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |
| AMTTAXDIST | BCD*10.3 | Total Distributed Tax | |
| AMTALLOCTX | BCD*10.3 | Distributed Allocated Tax | |
| AMTGROSDST | BCD*10.3 | Distributed Total Including Tax | |
| DATERATE | Date | Rate Date | |
| AMTRECTAX | BCD*10.3 | Distributed Recoverable Tax | |
| AMTTAXTOT | BCD*10.3 | Total Tax Amount | |
| SWTAXINCL1 | Integer | Tax Inclusive 1 | |
| SWTAXINCL2 | Integer | Tax Inclusive 2 | |
| SWTAXINCL3 | Integer | Tax Inclusive 3 | |
| SWTAXINCL4 | Integer | Tax Inclusive 4 | |
| SWTAXINCL5 | Integer | Tax Inclusive 5 | |
| AMTEXPTAX | BCD*10.3 | Distributed Expense Sep. Tax | |
| AMTTAXTOBE | BCD*10.3 | Tax Amount to be Allocated | |
| CODEOPER | Integer | Currency Code Operator | |
| DTAXCLASS1 | Integer | Detl. Tax Class 1 | |
| DTAXCLASS2 | Integer | Detl. Tax Class 2 | |
| DTAXCLASS3 | Integer | Detl. Tax Class 3 | |
| DTAXCLASS4 | Integer | Detl. Tax Class 4 | |
| DTAXCLASS5 | Integer | Detl. Tax Class 5 | |
| DSWTXINCL1 | Integer | Detl. Tax Inclusive 1 | |
| DSWTXINCL2 | Integer | Detl. Tax Inclusive 2 | |
| DSWTXINCL3 | Integer | Detl. Tax Inclusive 3 | |
| DSWTXINCL4 | Integer | Detl. Tax Inclusive 4 | |
| DSWTXINCL5 | Integer | Detl. Tax Inclusive 5 | |
| DRATETAX1 | BCD*8.7 | Detl. Tax Rate 1 | |
| DRATETAX2 | BCD*8.7 | Detl. Tax Rate 2 | |
| DRATETAX3 | BCD*8.7 | Detl. Tax Rate 3 | |
| DRATETAX4 | BCD*8.7 | Detl. Tax Rate 4 | |
| DRATETAX5 | BCD*8.7 | Detl. Tax Rate 5 | |
| DAMTTAX1 | BCD*10.3 | Detl. Tax Amount 1 | |
| DAMTTAX2 | BCD*10.3 | Detl. Tax Amount 2 | |
| DAMTTAX3 | BCD*10.3 | Detl. Tax Amount 3 | |
| DAMTTAX4 | BCD*10.3 | Detl. Tax Amount 4 | |
| DAMTTAX5 | BCD*10.3 | Detl. Tax Amount 5 | |
| DAMTDISTNT | BCD*10.3 | Detl. Distr Amnt before Tax | |
| DAMTINCLTX | BCD*10.3 | Detl. Tax Amt Incl in Price | |
| DAMTTXREC1 | BCD*10.3 | Detl. Recoverable Tax Amt1 | |
| DAMTTXREC2 | BCD*10.3 | Detl. Recoverable Tax Amt2 | |
| DAMTTXREC3 | BCD*10.3 | Detl. Recoverable Tax Amt3 | |
| DAMTTXREC4 | BCD*10.3 | Detl. Recoverable Tax Amt4 | |
| DAMTTXREC5 | BCD*10.3 | Detl. Recoverable Tax Amt5 | |
| DAMTTXEXP1 | BCD*10.3 | Detl. Expense Sep. Tax Amt1 | |
| DAMTTXEXP2 | BCD*10.3 | Detl. Expense Sep. Tax Amt2 | |
| DAMTTXEXP3 | BCD*10.3 | Detl. Expense Sep. Tax Amt3 | |
| DAMTTXEXP4 | BCD*10.3 | Detl. Expense Sep. Tax Amt4 | |
| DAMTTXEXP5 | BCD*10.3 | Detl. Expense Sep. Tax Amt5 | |
| DAMTTXTOBE | BCD*10.3 | Detl. Tax Amt to be Alloc | |
| DAMTTOTTAX | BCD*10.3 | Detl. Total Tax | |
| FLD1 | String*10 | Reserved | |
| FLD2 | Integer | Reserved | |
| USE1099 | Boolean | Subject to 1099/CPRS Reporting | |
| AMT1099 | BCD*10.3 | 1099/CPRS Amount | |
| ID1099CLAS | String*6 | 1099/CPRS Code | Mask: %-6N |
| VENDNAME | String*60 | Vendor Name | |
| RMITNAME | String*60 | Remit-To Location Name | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.