| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Sequence/Line Number | SEQ, LINENO | |
| Material Number/Line Number | MATERIALNO, LINENO | |
| Sequence/Detail Number | MATERIALNO, DETAILNUM | |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | Long | Sequence | |||||||||||||||||||
| LINENO | Long | Line Number | |||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||
| MATERIALNO | String*16 | Material Number | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||
| FMTCONTNO | String*16 | Contract | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | ||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*16 | Category | Mask: %-16N | ||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Item Number | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||
| DESC | String*40 | Description | |||||||||||||||||||
| LOCATION | String*6 | Location | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| QUANTITY | BCD*10.5 | Quantity | |||||||||||||||||||
| UOM | String*10 | Item Unit of Measure | Mask: %-10c | ||||||||||||||||||
| CONVERSION | BCD*10.6 | Conversion | |||||||||||||||||||
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | |||||||||||||||||||
| ADJUNITCST | BCD*10.5 | ADJUNITCST | |||||||||||||||||||
| ADJCOST | BCD*10.5 | ADJCOST | |||||||||||||||||||
| COSTSEQNUM | Long | COSTSEQNUM | |||||||||||||||||||
| COSTDATE | Date | COSTDATE | |||||||||||||||||||
| ADDCOST | BCD*10.3 | Additional Cost | |||||||||||||||||||
| STOCKITEM | Boolean | Stock Item | |||||||||||||||||||
| COSTMETHOD | Integer | Cost Method | List: 6 entries
|
||||||||||||||||||
| UNFMTITEM | String*24 | Item Number | |||||||||||||||||||
| CHKBDLZERO | Boolean | Check Below Zero | |||||||||||||||||||
| COSTCCY | String*3 | Cost Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||
| EXTCOSTSR | BCD*10.3 | Extended Cost | |||||||||||||||||||
| EXTCOSTHM | BCD*10.3 | Extended Cost | |||||||||||||||||||
| COMMENTS | String*250 | Comments | |||||||||||||||||||
| ICACCT | String*45 | Inventory Control Account | Mask: %-45C | ||||||||||||||||||
| WIPACCT | String*45 | Work in Progress Account | Mask: %-45C | ||||||||||||||||||
| OHACCT | String*45 | OHACCT | Mask: %-45C | ||||||||||||||||||
| BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||
| FIXEDBILL | Integer | Bill Amount Based On | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||
| ESTBILLCCY | Integer | Revenue And Cost Currency | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | |||||||||||||||||||
| EXTBILLSR | BCD*10.3 | Extended Billing Amount | |||||||||||||||||||
| EXTBILLHM | BCD*10.3 | Reserved | |||||||||||||||||||
| TOTCOSTSR | BCD*10.3 | TOTCOSTSR | |||||||||||||||||||
| TOTCOSTHM | BCD*10.3 | TOTCOSTHM | |||||||||||||||||||
| OVERHD | Integer | OVERHD | |||||||||||||||||||
| OHEADRATE | BCD*10.6 | OHEADRATE | |||||||||||||||||||
| HEADPER | BCD*5.5 | HEADPER | |||||||||||||||||||
| OHSR | BCD*10.3 | OHSR | |||||||||||||||||||
| OHHM | BCD*10.3 | OHHM | |||||||||||||||||||
| BILLCCY | String*3 | Revenue Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||||||||
| DETAILNUM | Long | Detail Number | |||||||||||||||||||
| ARITEM | String*16 | A/R Item No. | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||
| ARUOM | String*10 | A/R Unit of Measure | Mask: %-10C | ||||||||||||||||||
| TAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| TAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| TAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| TAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| TAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| TCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||||||||||||||
| TCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||||||||||||||
| TCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||||||||||||||
| TCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||||||||||||||
| TCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||||||||||||||
| TINCLUDED1 | Boolean | Tax Included 1 | |||||||||||||||||||
| TINCLUDED2 | Boolean | Tax Included 2 | |||||||||||||||||||
| TINCLUDED3 | Boolean | Tax Included 3 | |||||||||||||||||||
| TINCLUDED4 | Boolean | Tax Included 4 | |||||||||||||||||||
| TINCLUDED5 | Boolean | Tax Included 5 | |||||||||||||||||||
| PROJTYPE | Integer | Project Type | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||
| CONTSTYLE | Integer | CONTSTYLE | |||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.