| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PM0042 | PMTIMHA | Timecard Audit | PMTIMEHA |
| Title | Fields |
|---|---|
| Sequence/Line Number | POSTSEQNO, LINENO |
| Sequence/Detail Number | POSTSEQNO, DETAILNUM |
| Timecard Seq/Post Seq/Detail Nu | SEQ, POSTSEQNO, DETAILNUM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTSEQNO | 1 | Long | Posting Sequence | E A K R | ||||||||||
| LINENO | 2 | Integer | Line Number | E A K R | ||||||||||
| SEQ | 3 | Long | Sequence | E A | ||||||||||
| TIMECARDNO | 4 | String*16 | Timecard Number | E A | Mask: %-6N | |||||||||
| FMTCONTNO | 5 | String*16 | FMTCONTNO | E A | ||||||||||
| CONTRACT | 6 | String*16 | Contract | E A | Mask: %-16C | |||||||||
| PROJECT | 7 | String*16 | Project | E A | Mask: %-16N | |||||||||
| CATEGORY | 8 | String*16 | Category | E A | Mask: %-16N | |||||||||
| DETAILNUM | 9 | Long | Detail Number | E A | ||||||||||
| EXPENSE | 10 | String*16 | Expense Code | E A | ||||||||||
| DESC | 11 | String*60 | Description | E A | ||||||||||
| TDATE | 12 | Date | Transaction Date | E A | ||||||||||
| EXPTYPE | 13 | Integer | Expense Type | E A | ||||||||||
| BILLTYPE | 14 | Integer | Billing Type | E A | List: 3 entries
|
|||||||||
| QUANTITY | 15 | BCD*10.2 | Quantity | E A | ||||||||||
| ARITEM | 16 | String*16 | A/R Item No. | E A | Mask: %-16C | |||||||||
| UOM | 17 | String*10 | Unit of Measure | E A | ||||||||||
| COSTCCY | 18 | String*3 | Cost Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||
| BILLCCY | 19 | String*3 | Revenue Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||
| UNITCOST | 20 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | ||||||||||
| EXTCOSTSR | 21 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A | ||||||||||
| EXTCOSTHM | 22 | BCD*10.3 | Extended Cost | E A | ||||||||||
| EXTBILLSR | 23 | BCD*10.3 | Extended Billing Amount | E A | ||||||||||
| EXTBILLHM | 24 | BCD*10.3 | Reserved | E A | ||||||||||
| LABACCT | 25 | String*45 | LABACCT | E A | Mask: %-45C | |||||||||
| LABOR | 26 | Integer | Labor Type | E A | List: 3 entries
|
|||||||||
| LABORRATE | 27 | BCD*10.6 | Labor Rate | E A | ||||||||||
| LABORPER | 28 | BCD*5.5 | Labor Percentage | E A | ||||||||||
| LABORSR | 29 | BCD*10.3 | Transaction Labor Amount | E A | ||||||||||
| LABORHM | 30 | BCD*10.3 | Transaction Labor Amount | E A | ||||||||||
| OHACCT | 31 | String*45 | OHACCT | E A | Mask: %-45C | |||||||||
| OVERHD | 32 | Integer | Overhead Type | E A | List: 3 entries
|
|||||||||
| OHEADRATE | 33 | BCD*10.6 | Overhead Rate | E A | ||||||||||
| HEADPER | 34 | BCD*5.5 | Overhead Percentage | E A | ||||||||||
| OHSR | 35 | BCD*10.3 | Transaction Overhead Amount | E A | ||||||||||
| OHHM | 36 | BCD*10.3 | Transaction Overhead Amount | E A | ||||||||||
| BILLRATE | 37 | BCD*10.6 | Billing Rate | E A | ||||||||||
| TOTCOSTSR | 38 | BCD*10.3 | Total Cost | E A | ||||||||||
| TOTCOSTHM | 39 | BCD*10.3 | Total Cost | E A | ||||||||||
| TOTBILLSR | 40 | BCD*10.3 | Total Billable Amount | E A | ||||||||||
| TOTBILLHM | 41 | BCD*10.3 | Total Billable Amount | E A | ||||||||||
| EXPACCT | 42 | String*45 | Employee Expense Account | E A | Mask: %-45C | |||||||||
| WIPACCT | 43 | String*45 | Work in Progress Account | E A | Mask: %-45C | |||||||||
| COMMENTS | 44 | String*250 | Comments | E A | ||||||||||
| CRATE | 45 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | ||||||||||
| CRATETYPE | 46 | String*2 | Rate Type | E A | ||||||||||
| CRATEDATE | 47 | Date | Rate Date | E A | ||||||||||
| CRATEOP | 48 | Integer | Rate Operator | E A | ||||||||||
| CRATEOVER | 49 | Boolean | Rate Override | E A | ||||||||||
| FIXEDBILL | 50 | Integer | Bill Amount Based On | E A | List: 2 entries
|
|||||||||
| RATE | 51 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | ||||||||||
| RATETYPE | 52 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | |||||||||
| RATEDATE | 53 | Date | Rate Date | E A | ||||||||||
| RATEOP | 54 | Integer | Rate Operator | E A | List: 2 entries
|
|||||||||
| RATEOVER | 55 | Boolean | Rate Override | E A | List: 2 entries
|
|||||||||
| TAUTH1 | 56 | String*12 | Tax Authority 1 | E A | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH2 | 57 | String*12 | Tax Authority 2 | E A | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH3 | 58 | String*12 | Tax Authority 3 | E A | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH4 | 59 | String*12 | Tax Authority 4 | E A | Mask: %-12N | |||||||||
| TAUTH5 | 60 | String*12 | Tax Authority 5 | E A | Mask: %-12N | |||||||||
| TCLASS1 | 61 | Integer | Tax Class 1 | E A | ||||||||||
| TCLASS2 | 62 | Integer | Tax Class 2 | E A | ||||||||||
| TCLASS3 | 63 | Integer | Tax Class 3 | E A | ||||||||||
| TCLASS4 | 64 | Integer | Tax Class 4 | E A | ||||||||||
| TCLASS5 | 65 | Integer | Tax Class 5 | E A | ||||||||||
| TINCLUDED1 | 66 | Boolean | Tax Included 1 | E A | ||||||||||
| TINCLUDED2 | 67 | Boolean | Tax Included 2 | E A | ||||||||||
| TINCLUDED3 | 68 | Boolean | Tax Included 3 | E A | ||||||||||
| TINCLUDED4 | 69 | Boolean | Tax Included 4 | E A | ||||||||||
| TINCLUDED5 | 70 | Boolean | Tax Included 5 | E A | ||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.