| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Batch Number / Entry Number | BATCHTYPE, CNTBTCH, CNTRMIT, CNTLINE | |
| Vendor Number / Document Number | D M | IDVEND, IDINVC, CNTPAYM |
| Batch Type / Batch Number | M | BATCHTYPE, CNTBTCH, CNTRMIT, IDINVC, CNTPAYM |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATCHTYPE | String*2 | Batch Type | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |||||||||||||||||||
| CNTRMIT | BCD*4.0 | Remit Number | |||||||||||||||||||
| CNTLINE | BCD*3.0 | Line Number | |||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||||||||
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | ||||||||||||||||||
| IDINVC | String*22 | Document Number | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||
| CNTPAYM | BCD*3.0 | Payment Number | |||||||||||||||||||
| TRXTYPE | Integer | Transaction Type | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||
| PYMTRESL | String*2 | Payment Resolution | Mask: %-2N | ||||||||||||||||||
| AMTPAYM | BCD*10.3 | Payment Amount | |||||||||||||||||||
| AMTERNDISC | BCD*10.3 | Discount Amount Taken | |||||||||||||||||||
| CNTLASTSEQ | BCD*3.0 | Next Adj. Seq. No. | |||||||||||||||||||
| AMTADJTOT | BCD*10.3 | Adjustments Total | |||||||||||||||||||
| CNTADJ | BCD*5.0 | Generated Adjustment Number | |||||||||||||||||||
| TEXTADJ | String*30 | G/L Description | |||||||||||||||||||
| GLREF | String*22 | G/L Reference | |||||||||||||||||||
| IDPPD | String*22 | Generated PP No. | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||
| IDDOCMTCH | String*22 | PP Matching Doc. No. | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||
| CDAPPLYTO | Integer | PP Matching Doc. Type | List: 6 entries
|
||||||||||||||||||
| DATEACTVPP | Date | Activation Date | |||||||||||||||||||
| ADJTOTDBTC | BCD*10.3 | Adj. Debit Amt. - Vend. Curr | |||||||||||||||||||
| ADJTOTCRTC | BCD*10.3 | Adj. Credit Amt. - Vend. Curr | |||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.