| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0621 | Purchase Order Postings | POPORI | POPORI |
| PO0619 | Purchase Order Functions | POPORG | |
| PO0620 | Purchase Orders | POPORH1, POPORH2 | POPORH |
| PO0630 | Purchase Order Lines | POPORL | POPORL |
| PO0760 | Requisitions | PORQNH1, PORQNH2 | PORQNH |
| PO0770 | Requisition Lines | PORQNL | PORQNL |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| PORISEQ | 1 | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | E A | |
| PORMREV | 2 | BCD*10.0 | Line Number | E A | |
| OPERATION | 3 | Integer | Operation To Post | E A | |
| PORHSEQ | 4 | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | E A | |
| PORLSEQ | 5 | BCD*10.0 | Purchase Order Line Sequence | E A | |
| RQNHSEQ | 6 | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | E A | |
| RQNLSEQ | 7 | BCD*10.0 | Requisition Line Sequence | E A | |
| ISCOMPLETE | 8 | Boolean | Completed | E A | |
| DTCOMPLETE | 9 | Date | Date Completed | E A | |
| POCOMPLETE | 10 | Boolean | Completed | E A | |
| POSTEDTOIC | 11 | Boolean | Posted to I/C | E A | |
| TOPOSTTOIC | 12 | Boolean | To Post to I/C | E A | |
| ITEMEXISTS | 13 | Boolean | Item Exists | E A | |
| ITEMNO | 14 | String*24 | Item Number | E A | |
| LOCATION | 15 | String*6 | Location | E A | |
| ITEMDESC | 16 | String*60 | Item Description | E A | |
| ORDERUNIT | 17 | String*10 | Unit of Measure | E A | |
| ORDERCONV | 18 | BCD*10.6 | Order Unit Conversion | E A | |
| ORDERDECML | 19 | Integer | Order Unit Decimals | E A | |
| STOCKDECML | 20 | Integer | Stock Unit Decimals | E A | |
| SQORDERED | 21 | BCD*10.4 | (S) Quantity Ordered | E A | |
| SQRECEIVED | 22 | BCD*10.4 | (S) Quantity Received | E A | |
| SQCANCELED | 23 | BCD*10.4 | (S) Quantity Canceled | E A | |
| SQOUTSTAND | 24 | BCD*10.4 | (S) Quantity Outstanding | E A | |
| OQORDERED | 25 | BCD*10.4 | (O) Quantity Ordered | E A | |
| OQRECEIVED | 26 | BCD*10.4 | (O) Quantity Received | E A | |
| OQCANCELED | 27 | BCD*10.4 | (O) Quantity Canceled | E A | |
| OQOUTSTAND | 28 | BCD*10.4 | (O) Quantity Outstanding | E A | |
| STOCKITEM | 29 | Boolean | Stock Item | E A | |
| LAST | 36 | Boolean | E A | ||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.