| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PM0022 | PMPROJS | Projects | PMPROJS |
| PM0021 | PMCONTS | Contract | PMCONTS |
| PM0039 | PMCATGT | Contract Category | PMCATGT |
| PM0121 | PMRESC | Contract Resource Category | PMRESC |
| Title | Fields |
|---|---|
| Contract Uniquifier/Line Number | CTUNIQ, PLINENUM, CLINENUM |
| Contract Uniquifier/Detail Numbe | CTUNIQ, DNUM |
| Contract/Project/Category | CONTRACT, PROJECT, RESOURCE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUNIQ | 1 | BCD*10.0 | Contract Uniq | E A K R | |||||||||||||||||||
| PLINENUM | 2 | Long | Project Line Number | E A K R | |||||||||||||||||||
| CLINENUM | 3 | Long | Line Number | E A K R | |||||||||||||||||||
| CONTRACT | 4 | String*16 | Contract | E A | Mask: %-16C | ||||||||||||||||||
| PROJECT | 5 | String*16 | Project | E A | Mask: %-16N | ||||||||||||||||||
| DETAILNUM | 6 | Long | Project Detail Number | A | |||||||||||||||||||
| DATELASTMN | 7 | Date | Last Maintained | A C | |||||||||||||||||||
| DNUM | 8 | Long | Detail Number | E A | |||||||||||||||||||
| TYPE | 9 | Integer | Cost Class | E A | List: 6 entries
|
||||||||||||||||||
| RESOURCE | 10 | String*24 | Description | E A P | Mask: %-16N | ||||||||||||||||||
| ITEMNO | 11 | String*24 | Unformatted Item Number | E A | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||
| LOCATION | 12 | String*6 | Location | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| NAME | 13 | String*60 | Name | E A | |||||||||||||||||||
| COMMENT | 14 | String*60 | Description | E A | |||||||||||||||||||
| ORJQTY | 15 | BCD*10.5 | Quantity | A | |||||||||||||||||||
| CURQTY | 16 | BCD*10.5 | Current Quantity Estimate | A | |||||||||||||||||||
| ACTQTY | 17 | BCD*10.5 | Actual Quantity | A | |||||||||||||||||||
| ORJCOSTSR | 18 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| ORJCOSTHM | 19 | BCD*10.3 | Extended Cost | A | |||||||||||||||||||
| CURCOSTSR | 20 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| CURCOSTHM | 21 | BCD*10.3 | Current Cost Estimate | A | |||||||||||||||||||
| ACTCOSTSR | 22 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| ACTCOSTHM | 23 | BCD*10.3 | Actual Cost | A | |||||||||||||||||||
| ORJOHSR | 24 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| ORJOHHM | 25 | BCD*10.3 | Original Overhead Estimate | A | |||||||||||||||||||
| CUROHSR | 26 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| CUROHHM | 27 | BCD*10.3 | Current Overhead Estimate | A | |||||||||||||||||||
| ACTOHSR | 28 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| ACTOHHM | 29 | BCD*10.3 | Actual Overhead | A | |||||||||||||||||||
| ORJBILLSR | 30 | BCD*10.3 | Revenue | A | |||||||||||||||||||
| ORJBILLHM | 31 | BCD*10.3 | Revenue | A | |||||||||||||||||||
| CURBILLSR | 32 | BCD*10.3 | Current Revenue Estimate | A | |||||||||||||||||||
| CURBILLHM | 33 | BCD*10.3 | Current Revenue Estimate | A | |||||||||||||||||||
| ACTBILLSR | 34 | BCD*10.3 | Actual Revenue | A | |||||||||||||||||||
| ACTBILLHM | 35 | BCD*10.3 | Actual Revenue | A | |||||||||||||||||||
| ORJLABORSR | 36 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| ORJLABORHM | 37 | BCD*10.3 | Original Labor Amount Estimate | A | |||||||||||||||||||
| CURLABORSR | 38 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| CURLABORHM | 39 | BCD*10.3 | Current Labor Amount Estimate | A | |||||||||||||||||||
| ACTLABORSR | 40 | BCD*10.3 | Reserved | A | |||||||||||||||||||
| ACTLABORHM | 41 | BCD*10.3 | Actual Labor Amount | A | |||||||||||||||||||
| BILLAMT | 42 | BCD*10.3 | Expected Billings | A | |||||||||||||||||||
| ODATEFROM | 43 | Date | Projected Start Date | E A X | |||||||||||||||||||
| ODATETO | 44 | Date | Projected End Date | E A X | |||||||||||||||||||
| CDATEFROM | 45 | Date | Current Start Date | A X | |||||||||||||||||||
| CDATETO | 46 | Date | Current End Date | A X | |||||||||||||||||||
| SNAPCALC | 1000 | Integer | Extended Cost | E A | |||||||||||||||||||
| SNAPOFROM | 1001 | Date | Extended Cost | E A X | |||||||||||||||||||
| SNAPOTO | 1002 | Date | Extended Cost | E A X | |||||||||||||||||||
| SNAPCFROM | 1003 | Date | Extended Cost | A X | |||||||||||||||||||
| SNAPCTO | 1004 | Date | Extended Cost | A X | |||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Mar-15
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.