| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| IC0780 | ICWKUD | Inventory Worksheet Details | ICWKUD |
| IC0770 | ICWKL | Inventory Worksheet | ICWKL |
| IC0310 | ICITEM | Items | ICITEM |
| IC0750 | ICUNIT | Units of Measure | ICUNIT |
| Title | Fields |
|---|---|
| Location/Sort Code/Item | LOCATION, SORTCODE, ITEMNO |
| Location/Item/Quantity Variance | LOCATION, ITEMNO, QTYVAR |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCATION | 1 | String*6 | Location | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||||||||
| SORTCODE | 2 | String*60 | Sort Code | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 3 | String*24 | Unformatted Item Number | E A K R | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
| FMTITEMNO | 4 | String*24 | Item Number | E A | Mask: %-24C | |||||||||||||||||||||
| DESC | 5 | String*60 | Item Description | E A | ||||||||||||||||||||||
| PICKINGSEQ | 6 | String*10 | Picking Sequence | E A | ||||||||||||||||||||||
| QTYONHAND | 7 | BCD*10.4 | Quantity on Hand | E A | ||||||||||||||||||||||
| QTYCOUNTED | 8 | BCD*10.4 | Quantity Counted | E A | ||||||||||||||||||||||
| QTYVAR | 9 | BCD*10.4 | Quantity Variance | A C | ||||||||||||||||||||||
| STOCKUNIT | 10 | String*10 | Stocking Unit of Measure | E A | Mask: %-10c | |||||||||||||||||||||
| CALCCOST | 11 | BCD*10.6 | Estimated Unit Cost | E A | ||||||||||||||||||||||
| ADJCOST | 12 | BCD*10.6 | Adjustment Unit Cost | E A | ||||||||||||||||||||||
| COSTVAR | 13 | BCD*10.3 | Cost Variance | A C | ||||||||||||||||||||||
| ONHOLD | 14 | Integer | Status | E A P | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| IPCID | 41 | Long | E A | |||||||||||||||||||||||
| NUMSERIAL | 42 | Integer | E A | |||||||||||||||||||||||
| FORCEPOPSN | 43 | Boolean | E A | |||||||||||||||||||||||
| POPUPSN | 44 | Integer | E A | |||||||||||||||||||||||
| CLOSESN | 45 | Boolean | E A | |||||||||||||||||||||||
| LTSETID | 46 | Long | E A | |||||||||||||||||||||||
| FORCEPOPLT | 47 | Boolean | E A | |||||||||||||||||||||||
| POPUPLT | 48 | Integer | Item Number | E A | ||||||||||||||||||||||
| CLOSELT | 49 | Boolean | Description | E A | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Sep-18
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.