| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| IC0200 | ICBOMH | Bills of Material | ICBOMH |
| IC0370 | ICLOC | Locations | ICLOC |
| IC0290 | ICILOC | Location Details | ICILOC |
| Title | Fields |
|---|---|
| Sequence Number | ASSMENSEQ |
| Transaction Number | TRANSNUM |
| Type and Sequence Number | TRANSTYPE, ASSMENSEQ |
| Type and Document Number | TRANSTYPE, DOCNUM |
| Record Status | STATUS, TRANSNUM |
| Document Number | DOCNUM |
| IC-Unique Document Number | DOCUNIQ |
| Status by Document Number | STATUS, DOCNUM |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSMENSEQ | 1 | Long | Sequence Number | E A K R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSNUM | 2 | BCD*10.0 | Transaction Number | E A C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCNUM | 3 | String*22 | Assembly Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | 4 | Date | Transaction Date | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCYEAR | 5 | String*4 | Fiscal Year | E A | Mask: %4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCPERIOD | 6 | Integer | Fiscal Period | E A P | List: 12 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENCE | 7 | String*60 | Reference | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDRDESC | 8 | String*60 | Description | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMNO | 9 | String*24 | Item Number | E A | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMNO | 10 | String*6 | BOM Number | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATION | 11 | String*6 | Location | E A | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUANTITY | 12 | BCD*10.4 | Quantity | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT | 13 | String*10 | Unit of Measure | A C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | 14 | Integer | Transaction Type | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUNIQ | 15 | BCD*10.0 | IC-Unique Document Number | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | 16 | Integer | Record Status | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELETED | 17 | Boolean | Record Deleted | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANITEMNO | 18 | String*24 | Manufacturer's Item Number | E A | Mask: %-24C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITCOST | 19 | BCD*10.6 | Unit Cost | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROMASSNUM | 20 | String*22 | From Assembly Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROMASSQTY | 21 | BCD*10.4 | From Assembly Quantity | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISASSCOST | 22 | BCD*10.3 | Disassembly Cost | E A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINTED | 23 | Boolean | Record Printed | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSION | 41 | BCD*10.6 | E A C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPCID | 42 | Long | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTIMACOST | 43 | BCD*10.3 | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORCEPOPSN | 44 | Boolean | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPUPSN | 45 | Integer | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSESN | 46 | Boolean | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTSETID | 47 | Long | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORCEPOPLT | 48 | Boolean | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPUPLT | 49 | Integer | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOSELT | 50 | Boolean | E A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Sep-18
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.