| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PM0081 | PMBWH | Billing Worksheet | PMBWH |
| PM0082 | PMBWD | Billing Worksheet Detail | PMBWD |
| Title | Fields |
|---|---|
| Worksheet Number | SEQ, LINENUM |
| Detail Number | WORKID, CUSTLINE |
| Customer Number | WORKID, CUSTOMER |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | 1 | Long | Sequence | E A K R | ||||||||||||||||
| LINENUM | 2 | Long | Line Number | E A K R | ||||||||||||||||
| WORKID | 3 | String*30 | Worksheet Number | E A | Mask: %-16C | |||||||||||||||
| CUSTLINE | 4 | Long | Customer Line Number | E A | ||||||||||||||||
| CUSTOMER | 5 | String*12 | Customer | E A | Mask: %-12C | |||||||||||||||
| NAMECUST | 6 | String*60 | Customer Name | E A | ||||||||||||||||
| BILSTATUS | 7 | Integer | Status | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| BILAMTSR | 8 | BCD*10.3 | Document Amount | E A | ||||||||||||||||
| BILAMTHM | 9 | BCD*10.3 | Document Amount | E A | ||||||||||||||||
| RATE | 10 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A X | ||||||||||||||||
| RATETYPE | 11 | String*2 | Rate Type | E A X | Mask: %-2N | |||||||||||||||
| RATEDATE | 12 | Date | Rate Date | E A X | ||||||||||||||||
| RATEOP | 13 | Integer | Rate Operator | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| PONUMBER | 14 | String*22 | P/O Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||||||||
| CURRENCY | 15 | String*3 | Currency | E A | Mask: %-3N | |||||||||||||||
| TEXTOPFL1 | 16 | String*2 | TEXTOPFL1 | A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL2 | 17 | String*3 | TEXTOPFL2 | A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL3 | 18 | String*4 | TEXTOPFL3 | A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL4 | 19 | String*12 | TEXTOPFL4 | A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL5 | 20 | String*15 | TEXTOPFL5 | A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL6 | 21 | String*30 | TEXTOPFL6 | A | ||||||||||||||||
| OPFLDATE | 22 | Date | OPFLDATE | A | ||||||||||||||||
| OPFLAMT | 23 | BCD*10.3 | OPFLAMT | A | ||||||||||||||||
| RATESPREAD | 24 | BCD*8.7 | RATESPREAD | E A | ||||||||||||||||
| RETRATE | 25 | Integer | RETRATE | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| RATEERR | 1000 | Integer | Rate Error Code | E A | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
This page was generated on 2004-Mar-15
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.