| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSID | 1 | String*5 | Record ID | E A | |
| ORGCOMPID | 2 | String*6 | Orig. Company ID | E A | |
| DESCOMPID | 3 | String*6 | Dest. Company ID | E A | |
| ROUTENO | 4 | Integer | Route Number | E A | |
| LEVEL | 5 | Integer | Level | E A | |
| PROCESS | 6 | Integer | Process | E A | |
| ORGCOMPI2 | 7 | String*6 | Orig. Company ID To | E A | |
| DESCOMPID2 | 8 | String*6 | Dest. Company ID To | E A | |
| ROUTENO2 | 9 | Integer | Route Number To | E A | |
| FLD1 | 10 | String*129 | Path to Generated File | E A | |
| FLD2 | 11 | String*10 | Reserved | E A | |
| FLD3 | 12 | Integer | Reserved | E A | |
| GLTOBATCH | 13 | String*6 | Through G/L Batch | E A | Mask: %06D |
| GLTOPSTSEQ | 14 | BCD*4.0 | Through G/L Posting Sequence | E A | |
| APTOBATCH | 15 | BCD*5.0 | Through A/P Batch | E A | |
| APTOPSTSEQ | 16 | BCD*5.0 | Through A/P Posting Sequence | E A | |
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.