| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Worksheet Number | SEQ, LINENUM | |
| Detail Number | WORKID, DETAILNUM | |
| ^1 | WORKID, CUSTOMER, CONTRACT, PROJECT, CATEGORY, TRANSNUM | |
| D M | TRANSDATE | |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | Long | Sequence | ||||||||||||||||||||||
| LINENUM | Long | Line Number | ||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||
| WORKID | String*30 | Worksheet Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
| CUSTLINE | Long | Customer Line Number | ||||||||||||||||||||||
| DETAILNUM | Long | Detail Line Number | ||||||||||||||||||||||
| CUSTOMER | String*12 | Customer | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| NAMECUST | String*60 | Customer Name | ||||||||||||||||||||||
| TEXTDESC | String*60 | Description | ||||||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*16 | Category | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Resource | ||||||||||||||||||||||
| COSTTYPE | Integer | COSTTYPE | ||||||||||||||||||||||
| PROJTYPE | Integer | Project Type | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||
| REVREC | Integer | Accounting Method | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| TRANSNUM | Long | Transaction Number | ||||||||||||||||||||||
| BILSTATUS | Integer | Status | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||
| GLACCT | String*45 | G/L Account | Mask: %-45C | |||||||||||||||||||||
| ACCTDESC | String*60 | Account Description | ||||||||||||||||||||||
| QUANTITY | BCD*10.5 | Quantity | ||||||||||||||||||||||
| UNITPRICE | BCD*10.6 | Unit Price | ||||||||||||||||||||||
| BILLPER | BCD*5.5 | Percentage Complete | ||||||||||||||||||||||
| BILAMTSR | BCD*10.3 | Extended Amount (Source) | ||||||||||||||||||||||
| BILAMTHM | BCD*10.3 | Extended Amount (Functional) | ||||||||||||||||||||||
| ARITEM | String*16 | A/R Item Number | ||||||||||||||||||||||
| ARUOM | String*10 | A/R Unit of Measure | ||||||||||||||||||||||
| COMMENT | String*250 | Comment | ||||||||||||||||||||||
| STATUS | Integer | STATUS | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.