| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Sequence/Line Number | SEQ, LINENO | |
| Adjustment Number/Line Number | D M | ADJUSTNO, LINENO |
| Sequence/Detail Number | D M | SEQ, DETAILNUM |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | Long | Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINENO | Long | Line Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADJUSTNO | String*16 | Adjustment Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRACT | String*16 | Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT | String*16 | Project | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORY | String*16 | Category | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESOURCE | String*24 | Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTNUM | Long | Cost No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVNUM | Long | Revenue No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADJTYPE | Integer | Adjustment Type | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTRACTD | String*16 | Adjusted to Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJECTD | String*16 | Adjusted to Project | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORYD | String*16 | Adjusted to Category | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESOURCED | String*24 | Adjusted to Resource | Mask: %-16N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMTCONTNO | String*16 | Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMTCONTNOD | String*16 | Adjusted to Contract | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDCUST | String*12 | Customer No. | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDORID | String*12 | Vendor No. | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTTYPE | Integer | Cost Class | List: 6 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCNUM | String*24 | Document No. | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE | String*2 | Source Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCTYPE | Integer | Document Type | List: 11 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | List: 11 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLTYPE | Integer | Billing Type | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARITEM | String*16 | A/R Item Number | Mask: %-16C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARUOM | String*10 | A/R Unit of Measure | Mask: %-10C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICUOM | String*10 | I/C Unit of Measure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUANTITY | BCD*10.5 | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOSTHM | BCD*10.3 | Extended Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTCOSTSR | BCD*10.3 | Extended Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTBILLSR | BCD*10.3 | Extended Billing Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABOR | Integer | Labor Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORRATE | BCD*10.6 | Labor Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORPER | BCD*5.5 | Labor Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORAMT | BCD*10.3 | Labor Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHAMT | BCD*10.3 | Overhead Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERHD | Integer | Overhead Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHEADRATE | BCD*10.6 | Overhead Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEADPER | BCD*5.5 | Overhead Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAMTHM | BCD*10.3 | Total Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCCY | String*3 | Cost Currency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLCCY | String*3 | Billing Currency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICBTYPE | Integer | I/C Bucket Type | List: 3 entries
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICDOCNUM | String*22 | I/C Document Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICCMETHOD | Integer | I/C Cost Method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICDATE | Date | I/C Transaction Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICLOCAT | String*6 | I/C Location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USERID | String*8 | User ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETAILNUM | Long | Detail Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2003-May-05
Copyright © 2003 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.