| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Vendor No./Recur. Payable Code | IDVEND, IDRECURR | |
| Recur. Payable Code/Vendor No. | IDRECURR, IDVEND | |
| Schedule/Schedule Link | D M | SCHEDKEY, SCHEDLINK |
| Field | Type | Title | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDVEND | String*12 | Vendor Number | Mask: %-12C | |||||||||
| IDRECURR | String*15 | Recurring Payable Code | Mask: %-15C | |||||||||
| AUDTDATE | Date | |||||||||||
| AUDTTIME | Time | |||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | |||||||||||
| AUDTORG | String*6 | |||||||||||
| DESC | String*30 | Description | ||||||||||
| SWACTV | Integer | Status | List: 2 entries
|
|||||||||
| DATEINACTV | Date | Inactive Date | ||||||||||
| DATELSTMTN | Date | Date Last Maintained | ||||||||||
| DATEEFF | Date | Effective Date | ||||||||||
| EXPIRETYPE | Integer | Expiration Type | List: 2 entries
|
|||||||||
| DATEEXPIRE | Date | Expiration Date | ||||||||||
| MAXCOUNT | Integer | Reserved | ||||||||||
| MAXAMT | BCD*10.3 | Maximum Amount | ||||||||||
| LASTDATE | Date | Date Last Invoiced | ||||||||||
| LASTAMT | BCD*10.3 | Amount Last Invoiced | ||||||||||
| YTDCOUNT | Integer | Reserved | ||||||||||
| YTDAMT | BCD*10.3 | Amount Invoiced to Date | ||||||||||
| ORDERNBR | String*22 | Order Number | Mask: %-22C | |||||||||
| PONBR | String*22 | PO Number | Mask: %-22C | |||||||||
| INVCDESC | String*30 | Invoice Description | ||||||||||
| IDRMITTO | String*6 | Remit-To Location | Mask: %-6N | |||||||||
| CODECURN | String*3 | Currency Code | Mask: %-3N | |||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | |||||||||
| TERMSCODE | String*6 | Terms | Mask: %-6N | |||||||||
| DISTMETHOD | Integer | Distribution Method | List: 3 entries
|
|||||||||
| IDDISTSET | String*6 | Distribution Set | Mask: %-6N | |||||||||
| AMTDISTSET | BCD*10.3 | Distribution Amount | ||||||||||
| TAXGRP | String*6 | Tax Group | Mask: %-6N | |||||||||
| SWCALCTAX | Integer | Tax Amount Control | List: 3 entries
|
|||||||||
| TEXTOPFL1 | String*2 | Optional Field 1 | ||||||||||
| TEXTOPFL2 | String*3 | Optional Field 2 | ||||||||||
| TEXTOPFL3 | String*4 | Optional Field 3 | ||||||||||
| TEXTOPFL4 | String*12 | Optional Field 4 | ||||||||||
| TEXTOPFL5 | String*15 | Optional Field 5 | ||||||||||
| TEXTOPFL6 | String*30 | Optional Field 6 | ||||||||||
| DATEOPFL | Date | Optional Date | ||||||||||
| AMTOPFL | BCD*10.3 | Optional Amount | ||||||||||
| TAXAUTH1 | String*6 | Tax Authority 1 | ||||||||||
| TAXAUTH2 | String*6 | Tax Authority 2 | ||||||||||
| TAXAUTH3 | String*6 | Tax Authority 3 | ||||||||||
| TAXAUTH4 | String*6 | Tax Authority 4 | ||||||||||
| TAXAUTH5 | String*6 | Tax Authority 5 | ||||||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | ||||||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | ||||||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | ||||||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | ||||||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | ||||||||||
| SWTAXINCL1 | Integer | Tax Inclusive 1 | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWTAXINCL2 | Integer | Tax Inclusive 2 | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWTAXINCL3 | Integer | Tax Inclusive 3 | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWTAXINCL4 | Integer | Tax Inclusive 4 | List: 2 entries
|
|||||||||
| SWTAXINCL5 | Integer | Tax Inclusive 5 | List: 2 entries
|
|||||||||
| AMTTAX1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | ||||||||||
| AMTTAX2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | ||||||||||
| AMTTAX3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | ||||||||||
| AMTTAX4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | ||||||||||
| AMTTAX5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | ||||||||||
| AMTDISTNET | BCD*10.3 | Distributed Total Before Taxes | ||||||||||
| AMTDIST | BCD*10.3 | Invoice Subtotal | ||||||||||
| CODE1099 | String*6 | 1099/CPRS Code | Mask: %-6N | |||||||||
| AMT1099 | BCD*10.3 | 1099/CPRS Amount | ||||||||||
| LASTLINE | BCD*3.0 | Last Detail Seq. No. | ||||||||||
| SCHEDKEY | String*12 | Schedule | Mask: %-12N | |||||||||
| SCHEDLINK | BCD*10.0 | Schedule Link | ||||||||||
| AMTTOTAL | BCD*10.3 | Document Total | ||||||||||
This page was generated on 2002-Oct-04
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.