| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Key Name | SORTPARAM, SEQUENCE | |
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| SORTPARAM | String*94 | Sort Parameter | |
| SEQUENCE | Integer | Sequence | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| EMPLRACCNO | String*20 | Employer Account Number | |
| EMPLRNAME | String*30 | Employer Name | |
| EMPLRADDR1 | String*30 | Employer Address 1 | |
| EMPLRADDR2 | String*30 | Employer Address 2 | |
| EMPLRADDR3 | String*30 | Employer Address 3 | |
| EMPLRADDR4 | String*30 | Employer Address 4 | |
| EMPLRCITY | String*25 | Employer City | |
| EMPLRSTATE | String*25 | Employer Province | |
| EMPLRZIP | String*15 | Employer Postal Code | Mask: %-3N %-3N |
| EMPLOYEE | String*12 | Employee ID | |
| SSN | String*11 | Employee SIN | Mask: %-3d-%-3d-%-3d |
| LASTNAME | String*20 | Employee Last Name | |
| FIRSTNAME | String*15 | Employee First Name | |
| MIDDLENAME | String*15 | Employee Middle Name | |
| ADDRESS1 | String*30 | Employee Address 1 | |
| ADDRESS2 | String*30 | Employee Address 2 | |
| ADDRESS3 | String*30 | Employee Address 3 | |
| ADDRESS4 | String*30 | Employee Address 4 | |
| CITY | String*25 | Employee City | |
| STATE | String*25 | Employee Province | |
| ZIP | String*15 | Employee Postal Code | Mask: %-3N %-3N |
| WAGESTIPS | BCD*10.3 | Employee Income | |
| QPENSIONC | BCD*10.3 | QPP Contributions | |
| UIPREMIUM | BCD*10.3 | EI Premium | |
| RPENSIONC | BCD*10.3 | Registered Pension Plan Deducti | |
| INCOMETAX | BCD*10.3 | Income Tax Deducted | |
| UNIONDUES | BCD*10.3 | Unions Dues Deduction | |
| QPPEARNING | BCD*10.3 | QPP Pensionable Earnings | |
| HOUSINGBEN | BCD*10.3 | Housing, Board, Lodging | |
| COAUTOBEN | BCD*10.3 | Personal Use of Employer's Auto | |
| HEALTHBEN | BCD*10.3 | Private Health Plan Benefit | |
| TRAVELBEN | BCD*10.3 | Travel in Designated Areas | |
| OTHERBEN | BCD*10.3 | Other Taxable Allowances/Benefi | |
| COMMISSION | BCD*10.3 | Employment Commissions | |
| CHARITYDED | BCD*10.3 | Charitable Contribution Deducti | |
| OTHEREARN | BCD*10.3 | Other Taxable Income | |
| MULTEMPINS | BCD*10.3 | Multi-Employer Insuance Plan Co | |
| DEFEREARN | BCD*10.3 | Deferred Earnings | |
| INDIANPAY | BCD*10.3 | Indian Pay | |
| TIPS | BCD*10.3 | Tips | |
| ALLOCTIPS | BCD*10.3 | Allocated Tips | |
| OPTTXTFLD1 | String*2 | Optional Field 1 | |
| OPTTXTFLD2 | String*3 | Optional Field 2 | |
| OPTTXTFLD3 | String*4 | Optional Field 3 | |
| OPTTXTFLD4 | String*12 | Optional Field 4 | |
| OPTTXTFLD5 | String*15 | Optional Field 5 | |
| OPTTXTFLD6 | String*30 | Optional Field 6 | |
| OPTAMTFLD | BCD*10.3 | Optional Amount Field | |
| OPTDATEFLD | Date | Optional Date Field | |
| NOTES | String*250 | Notes | |
| COUNTRY | String*20 | Country | |
| ER1BOX | Integer | O-Code Box | |
Copyright © 2001 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.