| Title | Fields |
|---|---|
| Vendor Remit-To Location Key | IDVEND, IDVENDRMIT |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDVEND | 1 | String*12 | Vendor Number | E A K R | Mask: %-12C | |||||||||||||||
| IDVENDRMIT | 2 | String*6 | Vendor Remit-To Location | E A K R | Mask: %-6N | |||||||||||||||
| SWACTV | 3 | Integer | Status | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||
| DATEINAC | 4 | Date | Inactive Date | E A | ||||||||||||||||
| DATELASTMN | 5 | Date | Date Last Maintained | E A | ||||||||||||||||
| DATELASTIV | 6 | Date | Date of Last Activity | E A | ||||||||||||||||
| RMITNAME | 7 | String*30 | Remit Name | E A | ||||||||||||||||
| TEXTSTRE1 | 8 | String*30 | Address Line 1 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTSTRE2 | 9 | String*30 | Address Line 2 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTSTRE3 | 10 | String*30 | Address Line 3 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTSTRE4 | 11 | String*30 | Address Line 4 | E A | ||||||||||||||||
| NAMECITY | 12 | String*20 | City | E A | ||||||||||||||||
| CODESTTE | 13 | String*20 | State/Prov. | E A | ||||||||||||||||
| CODEPSTL | 14 | String*15 | Zip/Postal Code | E A | ||||||||||||||||
| CODECTRY | 15 | String*20 | Country | E A | ||||||||||||||||
| NAMECTAC | 16 | String*30 | Contact Name | E A | ||||||||||||||||
| TEXTPHON1 | 17 | String*21 | Phone Number | E A P | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C%5C | |||||||||||||||
| TEXTPHON2 | 18 | String*21 | Fax Number | E A P | Mask: (%-3C) %-3C-%-10C%5C | |||||||||||||||
| CODECHCKLG | 19 | String*3 | Check Language | E A P | List: 5 entries
|
|||||||||||||||
| TEXTOPFL1 | 20 | String*2 | Optional Field 1 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL2 | 21 | String*3 | Optional Field 2 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL3 | 22 | String*4 | Optional Field 3 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL4 | 23 | String*12 | Optional Field 4 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL5 | 24 | String*15 | Optional Field 5 | E A | ||||||||||||||||
| TEXTOPFL6 | 25 | String*30 | Optional Field 6 | E A | ||||||||||||||||
| DATEOPFL | 26 | Date | Optional Date Field | E A | ||||||||||||||||
| AMTOPFL | 27 | BCD*10.3 | Optional Amount Field | E A | ||||||||||||||||
| PRIMARYSW | 28 | Integer | Primary Remit-to Indicator | E A | ||||||||||||||||
This page was generated on 2003-Apr-12
Copyright © 2002 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.